I/O Specifications
Inputs
| Jack | Connector | Specification |
|---|---|---|
| INPUT 1–4 | 1/4-inch (6.35 mm) TS | Instrument inputs. Input impedance adjustable from 10 kΩ to 10 MΩ (default 1 MΩ). Maximum input level +14 dBu. |
| MIC IN | XLR | Switchable +48 V phantom power. Preamp gain 0–60 dB. |
| RETURN 1/2 | 1/4-inch (6.35 mm) TS | Unbalanced. Input impedance 1 MΩ. |
| AUX IN | 3.5 mm TRS | Line input. |
| EXP 1/2 | 1/4-inch (6.35 mm) TRS | Expression pedal and footswitch inputs. |
Outputs
| Jack | Connector | Specification |
|---|---|---|
| OUT 1/2 | 1/4-inch (6.35 mm) TRS | Balanced. Output impedance 700 Ω. |
| OUT 3/4 | XLR | Balanced. Output impedance 700 Ω. |
| MIC OUT | XLR | Balanced. Output impedance 700 Ω. |
| SEND 1/2 | 1/4-inch (6.35 mm) TS | Unbalanced. Output impedance 700 Ω. |
| CapX Output | 1/4-inch (6.35 mm) TS | Unbalanced. Output impedance 700 Ω. |
| PHONES | 3.5 mm TRS | Output impedance 1.2 Ω. 500 mW into 32 Ω. |
Digital
| Jack | Connector | Specification |
|---|---|---|
| USB | USB-C | 16-in/16-out USB audio, with MIDI. |
| MIDI IN / MIDI OUT | 5-pin DIN | MIDI OUT can also work as MIDI THRU. |