エフェクト一覧
この章では、XR1に内蔵されているエフェクトモデルの一覧を示します。特定の機器をもとにしたモデルには、その機器名を併記しています。「XRecerオリジナル」と記載されているモデルは、XRecerが独自に設計したものです。
アンプとオーバードライブのセクションでは、次の2つの用語を使用しています。
- Parametric:ニューラルモデルです。もとになった機器を学習させて作成しています。
- Advance:ホワイトボックスモデルです。もとになった機器の回路を、部品単位でモデリングしています。
アンプモデル
Parametric Amp
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| US DLX RV Normal | Fender® Deluxe Reverb® (Normal) |
| US DLX RV Vibrato | Fender® Deluxe Reverb® (Vibrato) |
| US Twin RV Normal | Fender® Twin Reverb® (Normal) |
| US Twin RV Vibrato | Fender® Twin Reverb® (Vibrato) |
| British SL100 Bright | Marshall® Super Lead 100 (Bright) |
| British SL100 Normal | Marshall® Super Lead 100 (Normal) |
| British SL100 Jumped | Marshall® Super Lead 100 (Jumped) |
| British TMJ45 Bright | Marshall® JTM45 (Bright) |
| British TMJ45 Normal | Marshall® JTM45 (Normal) |
| British TMJ45 Jumped | Marshall® JTM45 (Jumped) |
| 5053 100W Blue | Peavey® 5150® (Blue/Rhythm, 100W) |
| 5053 100W Red | Peavey® 5150® (Red/Lead, 100W) |
Advance Amp
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| British 45 | Marshall® JTM45 |
| British 800 | Marshall® JCM800 |
| British 800 Mod | Marshall® JCM800 (Mod) |
| British 2203 Vintage | Marshall® JCM800 2203 (Vintage) |
| British 2210 | Marshall® JCM800 2210 |
| British 2210 Boost | Marshall® JCM800 2210 (Boost) |
| British Plexi 50 Bright | Marshall® Plexi 50W (Bright) |
| British Plexi 50 Normal | Marshall® Plexi 50W (Normal) |
| British Plexi 50 Jumped | Marshall® Plexi 50W (Jumped) |
| British Plexi 1959 Bright | Marshall® Super Lead 1959 Plexi (Bright) |
| British Plexi 1959 Normal | Marshall® Super Lead 1959 Plexi (Normal) |
| British Plexi 1959 Jumped | Marshall® Super Lead 1959 Plexi (Jumped) |
| Cali 50 Clean | Mesa/Boogie® .50 Caliber (Clean) |
| Cali 50 Lead | Mesa/Boogie® .50 Caliber (Lead) |
| Cali Dual A | Mesa/Boogie® Dual Rectifier® (Channel A) |
| Cali Dual B | Mesa/Boogie® Dual Rectifier® (Channel B) |
| Cali Dual C | Mesa/Boogie® Dual Rectifier® (Channel C) |
| US Double Verb 65 | Fender® Twin Reverb® ('65) |
| US Super Verb 66 | Fender® Super Reverb® ('66) |
| US Tweed Bass 59 | Fender® Bassman® ('59) |
| US Tweed Deluxe Hi | Fender® Tweed Deluxe (5E3; Hi input) |
| US Tweed Deluxe Lo | Fender® Tweed Deluxe (5E3; Lo input) |
| Eddie P51 Rhythm | Peavey® 5150® (Rhythm) |
| Eddie P51 Max | Peavey® 5150® (Max) |
| Inferno Clean | ENGL® Fireball (Clean) |
| Inferno Lead | ENGL® Fireball (Lead) |
| Jazz 120 | Roland® JC-120 Jazz Chorus |
| OG 120OR | Orange® OR120 |
| Randy L Box | Randall® Lynch Box |
| SG100 Bass | Laney® Super Group 100 (1968; Bass) |
| SG100 Treble | Laney® Super Group 100 (1968; Treble) |
| SG100 Jumped | Laney® Super Group 100 (1968; Jumped) |
| Solo 88 Clean | Soldano® X88 Rack (Clean) |
| Solo 88 Crunch | Soldano® X88 Rack (Crunch) |
| Solo 88 Lead | Soldano® X88 Rack (Lead) |
| UK 15 Top | VOX® AC15 Top Boost |
| UK 30v Normal | VOX® AC30 (Normal) |
| UK 30v Top | VOX® AC30 (Top Boost) |
キャビネットモデル
同じキャビネットのDual、Dual-Stereo、Singleの各バージョンは、同じ機器をもとにしています。
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| P5153 412 | Peavey®/EVH® 5153 4×12 |
| ENG 412 V30 | ENGL® 4×12 (Celestion® Vintage 30) |
| BOG 412 Green | Bogner® 4×12 (Celestion® Greenback) |
| BOG UBER 412 T75 | Bogner® Überkab 4×12 (Celestion® G12T-75) |
| BOG UBER 412 V30 | Bogner® Überkab 4×12 (Celestion® V30) |
| EV 412 | Electro-Voice® driver 4×12 (EVM type) |
| US 112 - 64 | Fender® 1×12 ('64) |
| US 212 | Fender® 2×12 |
| British 412 T75 | Marshall® 4×12 (Celestion® G12T-75) |
| Cali 412 OS | Mesa/Boogie® 4×12 Oversized |
| JZ 212 | Roland® JC-120 2×12 (Jazz) |
| British 212 Green | Marshall® 2×12 (Celestion® Greenback) |
| British 412 Green | Marshall® 4×12 (Celestion® Greenback) |
CapXモデル
ファクトリーCapXキャプチャーの一覧は、本書の今後のバージョンで追加する予定です。
EQモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| 5 Band EQ | XRecerオリジナル |
| Simple EQ | XRecerオリジナル |
| XEQ | XRecerオリジナル |
| XEQ Pro | XRecerオリジナル |
フィルターモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Envelope Filter | XRecerオリジナル |
| Envelope Sweep | XRecerオリジナル |
ディレイモデル
同じエフェクトのMonoバージョンとStereoバージョンは、同じ機器をもとにしています。
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Analog Carbon | MXR® Carbon Copy |
| Analog Delay | XRecerオリジナル |
| Analog Modern | XRecerオリジナル |
| BBD Delay | XRecerオリジナル |
| Digital Delay | XRecerオリジナル |
| Digital Modern | XRecerオリジナル |
| Digital Vintage | XRecerオリジナル |
| Drive Delay | XRecerオリジナル |
| Dual Delay | XRecerオリジナル |
| Ducking Delay | XRecerオリジナル |
| Ping Pong Delay | XRecerオリジナル |
| Reverse Delay | XRecerオリジナル |
| Tape Delay | XRecerオリジナル |
| Tape Delay Vintage | XRecerオリジナル |
| Tape Delay Modern | XRecerオリジナル |
| Ambience Delay | XRecerオリジナル |
リバーブモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Room | XRecerオリジナル |
| Hall | XRecerオリジナル |
| Plate Pro | Strymon® BigSky® |
| VintageVerb | Ursa Major® Stargate 323 |
| Holy Verb | XRecerオリジナル |
| Hall Pro | Strymon® BigSky® |
| Room Pro | Strymon® BigSky® |
| Spring Pro | XRecerオリジナル |
| Spring Pro-Stereo | XRecerオリジナル |
| StudioVerb | XRecerオリジナル |
| ShimmerVerb | XRecerオリジナル |
| MassiveVerb | XRecerオリジナル |
| HyperVerb | XRecerオリジナル |
| SpaceVerb | XRecerオリジナル |
ピッチモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Whammy | XRecerオリジナル |
| Octaver | XRecerオリジナル |
| Pitch Shifter | XRecerオリジナル |
| Drop Tuner | XRecerオリジナル |
モジュレーションモデル
同じエフェクトのMonoバージョンとStereoバージョンは、同じ機器をもとにしています。
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Big Stone | Electro-Harmonix® Small Stone |
| Japanese Dual Chorus | Roland® Juno-6 |
| Auto Filter | XRecerオリジナル |
| Chorus Engine | XRecerオリジナル |
| Chorus | XRecerオリジナル |
| Down Bit Chorus | XRecerオリジナル |
| Ez Flanger | XRecerオリジナル |
| Flanger | XRecerオリジナル |
| Harmonic Tremolo | XRecerオリジナル |
| Modern Flanger | XRecerオリジナル |
| Modern Phaser | XRecerオリジナル |
| Modern Tremolo | XRecerオリジナル |
| Phaser SS | XRecerオリジナル |
| Pitched Vibrato | XRecerオリジナル |
| Rock Phaser | XRecerオリジナル |
| Rotary | XRecerオリジナル |
| Tremolo | XRecerオリジナル |
| Unison | XRecerオリジナル |
| Vibrato MD | XRecerオリジナル |
| Vintage Vibrato | XRecerオリジナル |
| Wow Flutter | XRecerオリジナル |
ダイナミクスモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Comp 1176 | Universal Audio®/UREI® 1176 |
| LA-2A | Teletronix®/Universal Audio® LA-2A |
| EZ Comp | MXR® Dyna Comp |
| All Comp | XRecerオリジナル |
| Compressor Pro | XRecerオリジナル |
| ExFET Comp | XRecerオリジナル |
| Opt Comp | XRecerオリジナル |
| Noise Gate Pro | XRecerオリジナル |
| Noise Gate | XRecerオリジナル |
| Noise Reduction | XRecerオリジナル |
| Simple Gate | XRecerオリジナル |
オーバードライブモデル
Parametric Overdrive
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| 1891 Drive | 1981 Inventions DRV |
| Golden Ray | Vemuram® Jan Ray |
| Master OD1 | BOSS® OD-1 |
| Big Muff | Electro-Harmonix® Big Muff® Pi |
| Tone Scream 88 | Ibanez® Tube Screamer® TS808 |
| Blues Builder | Marshall® Bluesbreaker |
| OC Drive | Fulltone® OCD |
| Pure Booster | XRecerオリジナル |
| Shred Distortion | Marshall® Shredmaster |
| Blonde Drive | XRecerオリジナル |
| Horseman Drive | Klon® Centaur® |
Advance Overdrive
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| BBreaker Pro | Marshall® Bluesbreaker |
| BluesDrive 2 | BOSS® BD-2 Blues Driver |
| Cab Drive | XRecerオリジナル |
| Grey 250 | DOD® Overdrive Preamp 250 (Grey) |
| Myth Drive | Klon® Centaur® |
| OverDrive 1+ | BOSS® OD-1X |
| Plex Pro | Marshall® Bluesbreaker (MOD) |
| Screamer 9 | Ibanez® Tube Screamer® TS9 |
| SuperDrive 1 | BOSS® SD-1 Super OverDrive |
| Texas Ranger | Dallas Arbiter® Rangemaster |
| X-AC Boos | Xotic® AC Booster |
| Diode Grunge | DOD® Grunge |
| Distortion Plus | MXR® Distortion+ |
| Fire Box | XRecerオリジナル |
| Fuzz Bender | Sola Sound/VOX® Tone Bender |
| Master DS1 | BOSS® DS-1 |
| Metal Tone | BOSS® MT-2 Metal Zone |
| Mice Distortion | Pro Co® RAT |
| Race Drive | XRecerオリジナル |
| X-BB Pre | Xotic® BB Preamp |
ワウモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Cry Baby Wah | Dunlop® Cry Baby® |
| Baby Wah | Dunlop® Cry Baby® Mod |
| UK Wah | VOX® V847 / Wah-Wah |
| Fassel Wah | XRecerオリジナル |
| Auto Wah | XRecerオリジナル |
ボリュームモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Pan | XRecerオリジナル |
| Volume pedal | XRecerオリジナル |
| Gain | XRecerオリジナル |
IRローダーモデル
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| Single IR - Cab | XRecerオリジナル |
| Dual IR for Cab | XRecerオリジナル |
| Single IR for Reverb | XRecerオリジナル |
| Dual IR for Reverb | XRecerオリジナル |
FXループ
| モデル名 | もとになった機器 |
|---|---|
| FX LOOP 1 | XRecerオリジナル |
| FX LOOP 2 | XRecerオリジナル |
| FX LOOP 1/2 | XRecerオリジナル |
| SEND 1 | XRecerオリジナル |
| SEND 2 | XRecerオリジナル |
| SEND 1/2 | XRecerオリジナル |
| RETURN 1 | XRecerオリジナル |
| RETURN 2 | XRecerオリジナル |
| RETURN 1/2 | XRecerオリジナル |
上記のブランド名および製品名は、それぞれの権利者の商標または登録商標です。これらの名称は、各モデルのもとになった機器を示す目的でのみ使用しています。XRecerは、これらの企業と提携関係になく、承認や支援も受けていません。